Bambu Lab AMS-Guide
Täältä löydät yleiskatsauksen kaikista filamenteista, jotka ovat yhteensopivia Bambu Lab AMS:n kanssa. |
Bambu Lab AMS on hyödyllinen lisävaruste moniväriseen 3D-tulostukseen. Automaattinen materiaalijärjestelmä, jossa on kuivaustoiminto, sisältää 4 filamenttipaikkaa eri värejä varten, ja se voidaan asentaa rinnakkain kolmen muun AMS-järjestelmän kanssa, jolloin voit nauttia 16 eri värin tulostuksesta.
Voidaksesi käyttää Bambu Lab AMS:ää, on noudatettava muutamia asioita tai täytettävä tietyt vaatimukset:
► AMS tukee vain filamentteja, joiden halkaisija on 1,75 mm.
► AMS tukee monenlaisia filamentteja: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS sekä Bambu Lab PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF.
► Seuraavat materiaalit EIVÄT ole yhteensopivia AMS:n kanssa: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A ja muiden merkkien filamentit, jotka sisältävät hiili- tai lasikuituja.
Kun olemme selvittäneet, mitkä materiaalit ovat yhteensopivia AMS:n kanssa ja mitkä eivät, herää kysymys, mitkä vaatimukset filamenttikelan on täytettävä, jotta se olisi yhteensopiva Bambu Lab AMS:n kanssa. Tässä yhteydessä on kyse kahdesta koosta:
► Kelan leveys enintään 68 mm,
► Kelan halkaisija 197-202 mm.
Alhaalla olevasta taulukosta löydät eri tuotemerkit ja niiden filamentit, jotka ovat yhteensopivia Bambu Lab AMS:n kanssa kelan mittojen vuoksi
*⇒ Varoitus: Muovikeloja suositellaan käytettäväksi pääasiassa AMS:n kanssa. Huomaa, että pahvikeloja voidaan käyttää vain rajoitetusti tai niitä ei suositella AMS:lle. Tarvittaessa voit tulostaa sopivan AMS-kelasovittimen, jotta voit käyttää pahvikeloja. *:lla merkityt kelat vaativat erityisen sovitinrenkaan. Täältä löydät Polymakerin ilmaisen STL-tiedoston kelasovittimen tulostamista varten.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 41 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 53 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 198 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
650 | 50 | 198 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 63.4 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63.4 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
Tms | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
700/750 | 55 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | 52 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 52 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 59 | 200 | Kartonki* | ||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 63 | 200 | Kartonki* | ||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 55 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 68 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 50 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
850 (uusi kela) | 60 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 40 | 200 | Kartonki* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 200 | Kartonki* | ||||||||||||||||||||||||||||
Vinkki: Formfuturan 750 g:n refill-filamentit ovat yhteensopivia myös Bambu Lab AMS-järjestelmän kanssa. Tarvitset tulostukseen tulostettavia Formfutura ReFill 2.0 -rullia. Löydät nämä täältä. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 67 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 60 | 198 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
► Nobufil
** Täältä löydät hyödyllistä tietoa Protopasta-keloista ja niihin sopivasta Bambu Lab -adapterista. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 65 | 200 | Kartonki* | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 50 | 200 | Kartonki* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 65 | 200 | Kartonki* | ||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
800 | 64.8 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 64.8 | 200 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
750 | 55 | 201 | Muovi | ||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 55 | 200 | Muovi läpinäkyvä | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Kartonki* | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Muovi läpinäkyvä | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sisältö [g] | Leveys [mm] | ulkohalkaisija [mm] | Materiaali | ||||||||||||||||||||||||||||
500 | 56 | 200 | Muovi |
Vinkki: Esimerkitsemättömät kelakoot eivät ole yhteensopivia Bambu Lab AMS:n kanssa, mutta löydät niiden mitat - tarvittaessa - tuotteistamme.
Viimeksi arvostellut
- 4.6 (5)
Creality K2 Plus
- Rakennustilavuus 350 x 350 x 350 mm
- Apus Direct Drive -ekstruuderi
- Automaattinen kaatumisenestosäätö
1.358,54 €Toimitus 10. heinäkuuta mennessä
- 5.0 (3)
AzureFilm PLA Silk Rainbow Lavender, 1,75 mm / 1000 g
- Silkkinen viimeistely
- Luonnolliset värisiirtymät
- Helppo tulostaa
26,49 € (26,49 € / kg)Toimitus 10. heinäkuuta mennessä
- 5.0 (1)
Fiberlogy CPE HT Black, 1,75 mm / 750 g
- Kestää lämpötilaa 110°C asti
- Hajuton
- Ilman BPA:ta, BPS:ää ja styreeniä
46,49 € (61,99 € / kg)Toimitus 10. heinäkuuta mennessä
- 5.0 (1)
Fiberlogy CPE ANTIBAC Natural, 1,75 mm (500 g)
- Bakteereja tappavat ominaisuudet
- Korkea mekaaninen ja lämmönkestävyys
- Kestää lämpötiloja, UV-säteilyä, kemikaaleja ja rasvoja
52,49 € (104,98 € / kg)Toimitus 10. heinäkuuta mennessä
Uusimmat artikkelimme:
Tutustu kauppaan 3DJake:
-
Suomi: Ilmainen vakiotoimitus alkaen 99,00 €
-
Ilmainen
palautuslähetys Yli 10.650 tuotetta
Toimitamme maailmanlaajuisesti
yli 40 maahan